Folgende Tabelle ist nur ein Auszug, quasi die Top-80 ohne solche Worte wie „an“ oder „die“ und dergleichen. Die komplette Liste gibt es bei Pastebin.com. Normalisierung der Texte fand statt: Umlaute und ß umgeschrieben, Sonderzeichen entfernt, alles klein geschrieben.
451 | ich |
247 | nicht |
150 | es |
130 | mich |
117 | du |
106 | mehr |
81 | alles |
62 | mir |
58 | dich |
54 | wir |
51 | nichts |
49 | liebe |
49 | meine |
49 | weiss |
48 | hier |
45 | kein |
40 | sich |
38 | mein |
33 | jetzt |
33 | zeit |
31 | gehn |
31 | tag |
28 | immer |
28 | sehn |
27 | dir |
26 | uns |
24 | man |
23 | ort |
23 | sie |
22 | dass |
22 | ende |
22 | kleine |
21 | augen |
21 | diese |
21 | leer |
21 | viel |
21 | welt |
20 | anfang |
20 | sehen |
20 | zurueck |
19 | durch |
19 | licht |
18 | gibt |
18 | herz |
18 | sehe |
18 | selbst |
17 | glueck |
16 | denn |
16 | dort |
16 | leben |
16 | um |
15 | feuer |
15 | ins |
15 | niemand |
15 | sein |
15 | weg |
14 | alle |
14 | bleiben |
14 | einer |
14 | fuer |
14 | mal |
14 | morgen |
14 | strassen |
14 | vor |
13 | deine |
13 | diesem |
13 | droge |
13 | fuehle |
13 | gehe |
13 | gut |
13 | himmel |
13 | hinter |
13 | nimm |
13 | spaet |
13 | still |
13 | traeume |
12 | springe |
12 | stadt |
12 | stehen |
12 | steht |
Was Du alles so analysieren lässt :D Worüber ich jetzt ein bisschen gestaunt hab, ist dass "liebe" so weit oben steht im Vergleich zu z.B. "hier", "kein", "dort", "mal" oder "für"...
AntwortenLöschenApropos analysieren... soll ich Dir mal was sagen, Deine Shoutstatistik bei Last.fm ist nicht mehr aktuell!
Ehrlicherweise habe ich natürlich einige wörter gefiltert, sowas wie in, und am, die, ein, für...
AntwortenLöschenSteht "weiß" stets für "wissen", oder geht's zuweilen auch um die unbunte Farbe?
AntwortenLöschen